IMPORTANTE: Al tramitar tu envío debés declarar su contenido, te recomendamos informarte previamente sobre las condiciones que la administración postal del país destino establece para el ingreso de paquetería internacional, ya que existen una serie de productos restringidos y prohibidos de acuerdo con la legislación local.

Tus envíos internacionales ahora llegan en tiempo récord a más de 50 destinos alrededor del mundo con un servicio ágil y seguro, con el respaldo de las administraciones postales internacionales.
Gestioná tu envío desde cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Podrás dar seguimiento a tu paquete desde su origen hasta su destino final, monitoreando su estado desde la página web de cada oficina postal.
Nuestro servicio cuenta con un alto nivel de seguridad que garantiza la integridad de tus paquetes durante todo el proceso de transporte. Trasladamos paquetes de hasta 30 kg, de acuerdo con las condiciones establecidas por el servicio postal del país destino.
Ofrecemos precios altamente competitivos y plazos de tránsito reducidos que van desde los 4 días a los 13 días hábiles según la zona a la que se dirige.
¡Enviá tus paquetes alrededor del mundo con la rapidez y seguridad que te ofrece EMS Internacional!
EMS COURIER INTERNACIONAL
| ESCALON DE PESO | AMBITO | ||||
| CENTROAMÉRICA | EUROPA Y CANADA | RESTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | RESTO DEL MUNDO | SURAMÉRICA Y CARIBE | |
| HASTA 100 grs | ₡13.362,83 | ₡29.115,04 | ₡20.088,50 | ₡39.203,54 | ₡24.424,78 |
| DE 101 A 500 grs | ₡14.513,27 | ₡34.513,27 | ₡24.424,78 | ₡47.699,12 | ₡29.823,01 |
| DE 501 A 1.000 grs | ₡15.398,23 | ₡36.371,68 | ₡25.398,23 | ₡51.061,95 | ₡31.946,90 |
| DE 1.001 A 1.500 grs | ₡21.769,91 | ₡50.265,49 | ₡35.486,73 | ₡56.725,66 | ₡43.893,81 |
| DE 1.501 A 2.000 grs | ₡28.849,56 | ₡57.876,11 | ₡40.088,50 | ₡76.725,66 | ₡49.646,02 |
| DE 2.001 A 2.500 grs | ₡31.946,90 | ₡68.407,08 | ₡46.548,67 | ₡85.486,73 | ₡62.743,36 |
| DE 2.501 A 3.000 grs | ₡35.309,73 | ₡69.026,55 | ₡48.584,07 | ₡87.610,62 | ₡65.752,21 |
| DE 3.001 A 3.500 grs | ₡38.672,57 | ₡81.769,91 | ₡53.628,32 | ₡95.398,23 | ₡70.973,45 |
| DE 3.501 A 4.000 grs | ₡46.460,18 | ₡88.230,09 | ₡58.230,09 | ₡103.097,35 | ₡83.008,85 |
| DE 4.001 A 4.500 grs | ₡55.663,72 | ₡95.840,71 | ₡63.539,82 | ₡110.088,50 | ₡83.451,33 |
| DE 4.501 A 5.000 grs | ₡66.814,16 | ₡105.486,73 | ₡72.743,36 | ₡126.637,17 | ₡87.256,64 |
| KILOGRAMO ADICIONAL | ₡6.017,70 | ₡11.769,91 | ₡5.575,22 | ₡15.221,24 | ₡6.017,70 |
EMS COURIER INTERNACIONAL
| País | Se pueden enviar mercancías | Aplica exención para regalos con valor Menor igual a €45 | Aplica cobro de €3 para mercancías (venta) con valor Menor igual a €150 | Sujeto a pago de impuestos por parte del destinatario. | Sujeto a pago de otros aranceles por parte del destinatario. | Sujeto a pago de cargos por gestión de carga por parte del destinatario. |
| Alemania | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | (a partir del 31-08-2026 se le cobrará al remitente) | (a partir del 31-08-2026 se le cobrará al remitente) | (a partir del 31-08-2026 se le cobrará al remitente) | ||
| Austria | No (Actualmente se coordina con la Unión Europea para restablecer el servicio) | _ | _ | _ | _ | _ |
| Bélgica | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| Chequia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| Croacia | Sí | Sí | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | ||||||
| Dinamarca | No | _ | _ | _ | _ | _ |
| Eslovenia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| España | Sí | No, sujeto a pago de €3 por cada artículo. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| Finlandia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| Francia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| Grecia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| Hungria | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| Irlanda | No | _ | _ | _ | _ | _ |
| Italia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | No. |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | (se aplicarán a partir del 01-10-2026). | ||||
| Países Bajos | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| Polonia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| Portugal | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor es Superior a €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad Valorem). | Si el valor es Superior a €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad Valorem). | |||||
| Suecia | No (No hay Disponibilidad de vuelos) | _ | _ | _ | _ | _ |
Recordá tener a mano los siguientes datos personales:
- Nombre
- Cédula física o jurídica
- Teléfono
- Correo electrónico
- Código postal (para los países que así lo requieran)
- Dirección
Países habilitados para envíos internacionales:
| Alemania | España | México |
| Antigua y Bermuda | Estados Unidos (EMS Internacional, documento y Correo internacional) | Nicaragua |
| Argelia (sólo EMS Internacional) | Filipinas | Nigeria |
| Argentina | Finlandia | Noruega |
| Aruba | Francia | Paises Bajos / Holanda |
| Austria | Gabon | Panamá |
| Barbados | Ghana | Paraguay |
| Bélgica | Gran Bretaña | Perú |
| Belice | Granada o Grenada | Polonia |
| Benin | Grecia (sólo EMS Internacional) | Portugal |
| Bolivia | Guatemala | Republica Dominicana |
| Bonaire | Guinea | Ruanda |
| Brasil | Guinea Ecuatorial | Rumania |
| Camerún | Guyana | Serbia |
| Canadá | Hong Kong | Singapur |
| Chad (Africa Central) | Hungría | Sudáfrica |
| Chequia | India | Suiza |
| Chile | Irlanda | Tahiti (Polinesia Francesa) |
| China | Italia | Tailandia |
| Colombia | Jamaica | Tanzania |
| Corea del Sur | Japón | Togo (África Occidental) (sólo EMS Internacional) |
| Costa de Marfil | Johannesburgo (Sudáfrica) | Trinidad y Tobago |
| Croacia | Kenia | Túnez |
| Dinamarca | Libano – Beirut | Turquía |
| Ecuador | Madagascar | Uruguay |
| Egipto | Marruecos | Vietnam |
| El Salvador | Mauricio | Yibuti |
| Eslovenia | Mauritania |
Acá podés consultar los términos y condiciones.
Acá podés consultar las preguntas frecuentes sobre el servicio EMS Courier Internacional.
