IMPORTANTE: Al tramitar tu envío debés declarar su contenido, te recomendamos informarte previamente sobre las condiciones que la administración postal del país destino establece para el ingreso de paquetería internacional, ya que existen una serie de productos restringidos y prohibidos de acuerdo con la legislación local.

Tus envíos internacionales ahora llegan en tiempo récord a más de 50 destinos alrededor del mundo con un servicio ágil y seguro, con el respaldo de las administraciones postales internacionales.
Gestioná tu envío desde cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Podrás dar seguimiento a tu paquete desde su origen hasta su destino final, monitoreando su estado desde la página web de cada oficina postal.
Nuestro servicio cuenta con un alto nivel de seguridad que garantiza la integridad de tus paquetes durante todo el proceso de transporte. Trasladamos paquetes de hasta 30 kg, de acuerdo con las condiciones establecidas por el servicio postal del país destino.
Ofrecemos precios altamente competitivos y plazos de tránsito reducidos que van desde los 4 días a los 13 días hábiles según la zona a la que se dirige.
¡Enviá tus paquetes alrededor del mundo con la rapidez y seguridad que te ofrece EMS Internacional!
EMS COURIER INTERNACIONAL
| ESCALON DE PESO | AMBITO | ||||
| CENTROAMÉRICA | EUROPA Y CANADA | RESTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | RESTO DEL MUNDO | SURAMÉRICA Y CARIBE | |
| HASTA 100 grs | ₡13.362,83 | ₡29.115,04 | ₡20.088,50 | ₡39.203,54 | ₡24.424,78 |
| DE 101 A 500 grs | ₡14.513,27 | ₡34.513,27 | ₡24.424,78 | ₡47.699,12 | ₡29.823,01 |
| DE 501 A 1.000 grs | ₡15.398,23 | ₡36.371,68 | ₡25.398,23 | ₡51.061,95 | ₡31.946,90 |
| DE 1.001 A 1.500 grs | ₡21.769,91 | ₡50.265,49 | ₡35.486,73 | ₡56.725,66 | ₡43.893,81 |
| DE 1.501 A 2.000 grs | ₡28.849,56 | ₡57.876,11 | ₡40.088,50 | ₡76.725,66 | ₡49.646,02 |
| DE 2.001 A 2.500 grs | ₡31.946,90 | ₡68.407,08 | ₡46.548,67 | ₡85.486,73 | ₡62.743,36 |
| DE 2.501 A 3.000 grs | ₡35.309,73 | ₡69.026,55 | ₡48.584,07 | ₡87.610,62 | ₡65.752,21 |
| DE 3.001 A 3.500 grs | ₡38.672,57 | ₡81.769,91 | ₡53.628,32 | ₡95.398,23 | ₡70.973,45 |
| DE 3.501 A 4.000 grs | ₡46.460,18 | ₡88.230,09 | ₡58.230,09 | ₡103.097,35 | ₡83.008,85 |
| DE 4.001 A 4.500 grs | ₡55.663,72 | ₡95.840,71 | ₡63.539,82 | ₡110.088,50 | ₡83.451,33 |
| DE 4.501 A 5.000 grs | ₡66.814,16 | ₡105.486,73 | ₡72.743,36 | ₡126.637,17 | ₡87.256,64 |
| KILOGRAMO ADICIONAL | ₡6.017,70 | ₡11.769,91 | ₡5.575,22 | ₡15.221,24 | ₡6.017,70 |
EMS COURIER INTERNACIONAL
| País | Se pueden enviar mercancías | Aplica exensión para regalos con valor Menor o Igual a €45 | Aplica cobro de €3 para mercancias (venta) Menor o Igual a con valor Menor o Igual a €150 | Sujeto a pago de impuestos por parte del destinatario. | Sujeto a pago de otros aranceles por parte del destinatario. | Sujeto a pago de cargos por gestión de carga por parte del destinatario. |
| Alemania | NO | _ | _ | _ | _ | _ |
| Austria | No (Actualmente se coordina con la Unión Europea para restablecer el servicio) | _ | _ | _ | _ | _ |
| Bélgica | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Chequia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Croacia | Sí | Sí | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | ||||||
| Dinamarca | No (Actualmente se coordina con la Unión Europea para restablecer el servicio) | _ | _ | _ | _ | _ |
| Eslovenia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| España | Sí | No, sujeto a pago de €3 por cada artículo. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Finlandia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Francia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Grecia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Hungria | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Irlanda | SI | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Italia | NO | _ | _ | _ | _ | _ |
| Países Bajos | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Polonia | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Portugal | Sí | Sí. | Sí. | Sí | Sí | Sí |
| Si el valor Supera el monto de €45 los aranceles se calculan según valor de la mercancía (Ad valorem). | Si el valor Supera el monto de €150 los aranceles se calculan según valor de la mercancía. (Ad valorem). | |||||
| Suecia | No (No hay Disponibilidad de vuelos) | _ | _ | _ | _ | _ |
Recordá tener a mano los siguientes datos personales:
- Nombre
- Cédula física o jurídica
- Teléfono
- Correo electrónico
- Código postal (para los países que así lo requieran)
- Dirección
Países habilitados para envíos internacionales:
| Alemania | Filipinas | Nicaragua |
| Antigua y Bermuda | Finlandia | Nigeria |
| Arabia Saudita | Francia | Noruega |
| Argelia (Sólo EMS Internacional) | Gabón | Omán |
| Argentina | Ghana | Países Bajos / Holanda |
| Aruba, Curazao y Sint Maarten | Gran Bretaña | Panamá |
| Australia | Grecia (Sólo EMS Internacional) | Paraguay |
| Barbados | Guatemala | Perú |
| Bélgica | Guinea | Polonia |
| Belice | Guinea Ecuatorial | Portugal |
| Benin | Guyana | Qatar |
| Bolivia | Hong Kong | República Dominicana |
| Bonaire | Hungría | República Popular de Corea |
| Brasil (únicamente EMS Courier Internacional documentos y Correo Internacional documento certificado/ordinario) | India | Ruanda |
| Camerún | Irak | Rumanía |
| Canadá | Israel | Serbia |
| Chad (África Central) | Jamaica | Singapur |
| Chequia | Japón | Sudáfrica |
| Chile | Johannesburgo (Sudáfrica) | Suiza |
| China | Jordania | Tahití (Polinesia Francesa) |
| Colombia | Kenia | Tailandia |
| Costa de Marfil | Líbano – Beirut | Tanzania |
| Croacia | Libia | Togo (África Occidental) (Sólo EMS Internacional) |
| Ecuador | Madagascar | Trinidad y Tobago |
| Egipto | Malasia | Túnez |
| El Salvador | Mali | Turquía |
| Emiratos Árabes Unidos | Marruecos | Uruguay |
| Eslovenia | Mauricio | Vaticano |
| España | Mauritania | Vietnam |
| Estados Unidos (únicamente EMS Courier Internacional documentos y Correo Internacional documento certificado) | México | Yibuti |
Acá podés consultar los términos y condiciones.
Acá podés consultar las preguntas frecuentes sobre el servicio EMS Courier Internacional.
