IMPORTANTE: Al tramitar tu envío debés declarar su contenido, te recomendamos informarte previamente sobre las condiciones que la administración postal del país destino establece para el ingreso de paquetería internacional, ya que existen una serie de productos restringidos y prohibidos de acuerdo con la legislación local.

Tus envíos internacionales ahora llegan en tiempo récord a más de 50 destinos alrededor del mundo con un servicio ágil y seguro, con el respaldo de las administraciones postales internacionales.
Gestioná tu envío desde cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Podrás dar seguimiento a tu paquete desde su origen hasta su destino final, monitoreando su estado desde la página web de cada oficina postal.
Nuestro servicio cuenta con un alto nivel de seguridad que garantiza la integridad de tus paquetes durante todo el proceso de transporte. Trasladamos paquetes de hasta 30 kg, de acuerdo con las condiciones establecidas por el servicio postal del país destino.
Ofrecemos precios altamente competitivos y plazos de tránsito reducidos que van desde los 4 días a los 13 días hábiles según la zona a la que se dirige.
¡Enviá tus paquetes alrededor del mundo con la rapidez y seguridad que te ofrece EMS Internacional!
EMS COURIER INTERNACIONAL
ESCALON DE PESO | AMBITO | ||||
CENTRO AMERICA | EUROPA Y CANADA | RESTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | RESTO DEL MUNDO | SURAMERICA Y CARIBE | |
HASTA 100 grs | ₡12.950,00 | ₡28.375,00 | ₡19.550,00 | ₡38.200,00 | ₡23.750,00 |
DE 101 A 500 grs | ₡14.150,00 | ₡33.575,00 | ₡23.750,00 | ₡46.500,00 | ₡29.025,00 |
DE 501 A 1.000 grs | ₡15.000,00 | ₡35.400,00 | ₡24.725,00 | ₡49.750,00 | ₡31.075,00 |
DE 1.001 A 1.500 grs | ₡21.150,00 | ₡49.000,00 | ₡34.525,00 | ₡55.250,00 | ₡42.725,00 |
DE 1.501 A 2.000 grs | ₡28.050,00 | ₡56.425,00 | ₡39.075,00 | ₡74.775,00 | ₡48.350,00 |
DE 2.001 A 2.500 grs | ₡31.075,00 | ₡66.675,00 | ₡45.325,00 | ₡83.300,00 | ₡61.175,00 |
DE 2.501 A 3.000 grs | ₡34.425,00 | ₡67.225,00 | ₡47.375,00 | ₡85.350,00 | ₡64.100,00 |
DE 3.001 A 3.500 grs | ₡37.675,00 | ₡79.725,00 | ₡52.225,00 | ₡93.000,00 | ₡69.175,00 |
DE 3.501 A 4.000 grs | ₡45.225,00 | ₡86.000,00 | ₡56.750,00 | ₡100.450,00 | ₡80.925,00 |
DE 4.001 A 4.500 grs | ₡54.275,00 | ₡93.425,00 | ₡61.925,00 | ₡107.350,00 | ₡81.350,00 |
DE 4.501 A 5.000 grs | ₡65.075,00 | ₡102.825,00 | ₡70.900,00 | ₡123.425,00 | ₡85.025,00 |
KILOGRAMO ADICIONAL | ₡5.850,00 | ₡11.450,00 | ₡5.400,00 | ₡14.800,00 | ₡5.850,00 |
Recordá tener a mano los siguientes datos personales:
- Nombre
- Cédula física o jurídica
- Teléfono
- Correo electrónico
- Código postal (para los países que así lo requieran)
- Dirección
Países habilitados para envíos internacionales:
Alemania | Finlandia | Noruega |
Argelia (sólo EMS Internacional) | Francia | Países Bajos / Holanda |
Argentina | Gabón | Panamá |
Aruba | Ghana | Perú |
Austria | Grecia (sólo EMS Internacional) | Polonia |
Bélgica | Guatemala | Portugal |
Belice | Guinea Ecuatorial | República Centro Africana |
Bolivia | Hong Kong | República Checa |
Brasil | Hungría | República Democrática del Congo |
Camerún | India | República Dominicana |
Chad (África Central) | Inglaterra | Rumanía |
Chile | Irlanda | Senegal |
China | Italia | Singapur |
Colombia | Jamaica | Suecia |
Corea del Sur | Japón (sólo EMS Internacional, certificado RR y ordinario) | Suiza |
Costa de Marfil | Johannesburgo (Sudáfrica) | Surinam |
Croacia | Kenia | Tahití (Polinesia Francesa) |
Cuba | Líbano – Beirut | Tailandia |
Dinamarca | Madagascar | Tanzania |
Ecuador | Mali | Trinidad y Tobago |
Egipto | Marruecos | Togo (África Occidental) (sólo EMS Internacional) |
El Salvador | Mauricio | Túnez |
Eslovenia | México | Turquía |
España | Nicaragua | Uruguay |
Filipinas | Nigeria | Vietnam |
Acá podés consultar los términos y condiciones.
Acá podés consultar las preguntas frecuentes sobre el servicio EMS Courier Internacional.